【資料圖】
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,佰維存儲因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。佰維存儲當日收報96.83元,漲跌幅20.00%,換手率47.77%,成交額14.6億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券昌都兩江大道營業部 | 3126.07 | - | - |
2 | 中信證券上海聯洋營業部 | 2785.87 | - | - |
3 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業部 | 2743.43 | - | - |
4 | 中信證券北京國貿營業部 | 2018.13 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1711.23 | - | - |
合計 | - | 12384.73 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券上海聯洋營業部 | - | 2795.24 | - |
2 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業部 | - | 2754.21 | - |
3 | 中信證券北京國貿營業部 | - | 2058.73 | - |
4 | 中信證券上海恒豐路營業部 | - | 1428.27 | - |
5 | 東北證券總部 | - | 1043.1 | - |
合計 | - | - | 10079.55 | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券昌都兩江大道營業部 | 3126.07 | - | - |
2 | 中信證券上海聯洋營業部 | 2785.87 | - | - |
3 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業部 | 2743.43 | - | - |
4 | 中信證券北京國貿營業部 | 2018.13 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1711.23 | - | - |
合計 | - | 12384.73 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券上海聯洋營業部 | - | 2795.24 | - |
2 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業部 | - | 2754.21 | - |
3 | 中信證券北京國貿營業部 | - | 2058.73 | - |
4 | 中信證券上海恒豐路營業部 | - | 1428.27 | - |
5 | 東北證券總部 | - | 1043.1 | - |
合計 | - | - | 10079.55 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: